| ALMOÇO | ||||
| SEGUNDA 03/02 | TERÇA 04/02 | QUARTA 05/02 | QUINTA 06/02 | SEXTA 07/02 |
| SASSAMI AO MOLHO MOSTARDA | MOÍDA AO SUGO | CUBOS SUINO AO MOLHO SHOYU | COXA SOBRECOXA AO POMODORO | CUBOS BOVINO DESFIADO AO SUGO |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ + | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| MACARRÃO AO SUGO *CG | POLENTA | CREME DE MANDIOCA | FAROFA DE LEGUMES | QUIBEBE |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| REPOLHO | PEPINO COM TOMATE | CENOURA COZIDA | BETERRABA RALADA | REPOLHO COM ABACAXI |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| JANTA | ||||
| SEGUNDA 03/02 | TERÇA 04/02 | QUARTA 05/02 | QUINTA 06/02 | SEXTA 07/02 |
| CUBOS BOVINO ACEBOLADO | ISCAS SUINA AO MOLHO BBQ | SASSAMI AO MOLHO TERIAKY | KAFTA ASSADA | COXA SOBRECOXA A PORTUGUESA |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ + | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| PURE DE BATATA COM CENOURA | ABOBORA CARAMELIZADA | MACARRÃO ALHO E ÓLEO *CG | JARDINEIRA DE LEGUMES | QUIRERINHA |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| REPOLHO | PEPINO COM TOMATE | CENOURA COZIDA | BETERRABA RALADA | REPOLHO COM ABACAXI |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| ALMOÇO | ||||
| SEGUNDA 10/02 | TERÇA 11/02 | QUARTA 12/02 | QUINTA 13/02 | SEXTA 14/02 |
| FRANGO XADREZ | CUBO BOVINO ACEBOLADO | CUBOS SUINO AO MOLHO BARBECUE + PEIXE ASSADO | COXA SOBRECOXA A DORÊ | MOÍDA REFOGADA AO SUGO |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ + | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| MACARRÃO ALHO E ÓLEO *CG | FAROFA DE CENOURA RALADA COM CEBOLA | QUIRERINHA | CREME DE MILHO | PURÊ DE BATATA *CL |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| MIX DE REPOLHO | BETERRABA COZIDA | CENOURA RALADA | ABOBRINHA COZIDA | PEPINO COM CEBOLA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| JANTAR | ||||
| SEGUNDA 10/02 | TERÇA 11/02 | QUARTA 12/02 | QUINTA 13/02 | SEXTA 14/02 |
| TORTA DE CARNE MOÍDA | BISTECA SUINA GRELHADA AO SHOYU | COXA SOBRECOXA A PORTUGUESA | ISCAS BOVINA AO MOLHO ROSE | FRICASSÊ |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ + | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| ABOBORA CARAMELIZADA | POLENTA AO SUGO | MACARRÃO AO SUGO *CG | FAROFA DE LEGUMES | BATATA SALTE |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| MIX DE REPOLHO | BETERRABA COZIDA | CENOURA RALADA | ABOBRINHA COZIDA | PEPINO COM CEBOLA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| ALMOÇO | ||||
| SEGUNDA 17/02 | TERÇA 18/02 | QUARTA 19/02 | QUINTA 20/02 | SEXTA 21/02 |
| SASSAMI AO MOLHO DE ALHO | CARNE DE PANELA | STROGONOFF SUINO | COXA SOBRECOXA ASSADA | PICADINHO A MEXICANA |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ + | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| CREME DE MILHO | BATATA DOCE ASSADA | BATATA PALHA | POLENTA | FAROFA DE LEGUMES |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| PEPINO | BETERRABA RALADA | CENOURA COZIDA | MIX DE REPOLHO | ABOBRINHA RALADA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE V - VEGANO OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| JANTAR | ||||
| SEGUNDA 17/02 | TERÇA 18/02 | QUARTA 19/02 | QUINTA 20/02 | SEXTA 21/02 |
| MOÍDA REFOGADA | CUBOS SUINO ACEBOLADO | SASSAMI AO MOLHO PARDO | ISCAS BOVINA AO SHOYU | COXA SOBRECOXA A DORÊ |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| QUIRERINHA | MANDIOCA COZIDA | MACARRÃO AO SUGO *CG | FAROFA DE CEBOLA | QUIBEBE |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| PEPINO | BETERRABA RALADA | CENOURA COZIDA | MIX DE REPOLHO | ABOBRINHA RALADA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE V - VEGANO OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| ALMOÇO | ||||
| SEGUNDA 24/02 | TERÇA 25/02 | QUARTA 26/02 | QUINTA 27/02 | SEXTA 28/02 |
| FRICASSÊ DE FRANGO | ALMONDEGAS AO SUGO | BISTECA SUINA ASSADA | FRANGO AMERICANO | MOÍDA REFOGADA COM MILHO |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| PURE DE BATATA | MACARRÃO ALHO E ÓLEO *CG | QUIRERINHA A NAPOLITANA | CREME DE ABOBORA | FAROFA DE LEGUMES |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| REPOLHO COM LARANJA | CENOURA RALADA | PEPINO COM CEBOLA | MIX DE REPOLHO | ABOBRINHA RALADA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE V - VEGANO OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||
| JANTAR | ||||
| SEGUNDA 24/02 | TERÇA 25/02 | QUARTA 26/02 | QUINTA 27/02 | SEXTA 28/02 |
| CUBOS BOVINO AO MOLHO BARBECUE | ISCAS SUINA ACEBOLADA + PEIXE ASSADO | SASSAMI GRELHADO | ISCA BOVINA C/ CEBOLA CARAMELIZADA | COXA SOBRECOXA ASSADA |
| ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ | ARROZ |
| FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO PRETO | FEIJÃO CARIOCA | FEIJÃO CARIOCA |
| FAROFA DE CENOURA C/ REPOLHO | BATATA DOCE COZIDA | PURÊ DE CENOURA | POLENTA | MACARRAO AO SUGO *CG |
| MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS | MIX DE FOLHAS |
| REPOLHO COM LARANJA | CENOURA RALADA | PEPINO COM CEBOLA | MIX DE REPOLHO | ABOBRINHA RALADA |
| FRUTA | GELATINA | FRUTA | PUDIM C/ CALDA | DOCE |
| SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA | SUCO + ÁGUA |
|
**CG – CONTÉM GLÚTEN *CL – CONTÉM LACTOSE V - VEGANO OBS: CARDÁPIO SUJEITO A ALTERAÇÕES NUTRICIONISTA RT MATRIZ: RAYSSA ALVES PIMENTEL CRN8: 13 248 / NUTRICIONISTA RT UNIDADE |
||||