Enfermagem
Campus: Campus de Foz do Iguaçu
Centro: Centro de Educação, Letras e Saúde
Turno: Integral
Duração Mínima: 5 anos
Duração Máxima: 8 anos
Formação: Bacharel em Enfermagem
Tipo de Formação: Bacharelado e Licenciatura
Habilitação/Ênfase:
Oferta: presencial
O Curso
Implantado no ano de 1998.
Perfil do Profissional O graduado em enfermagem deve pautar-se na responsabilidade social, no compromisso com a promoção da saúde integral do ser humano e com a educação básica e a educação profissional em enfermagem. As ações assistenciais são desenvolvidas visando tanto à promoção, à prevenção e à reabilitação da saúde.
Campo de Atuação Atua nas seguintes áreas: Unidades Básicas de saúde (UBSs), Programas de Saúde da Familia (PSF), hospitais, escolas Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), Centros Regionais de Especialidades (CREs), clínicas, laboratórios, hemocentros, regionais de saúde e prefeituras, entre outros.
Situação Legal Reconhecimento renovado - Resolução/SETI - 105 Diário Oficial do Estado - 16/05/2024
O Curso
Implantado no ano de 1998.
Perfil do Profissional O graduado em enfermagem deve pautar-se na responsabilidade social, no compromisso com a promoção da saúde integral do ser humano e com a educação básica e a educação profissional em enfermagem. As ações assistenciais são desenvolvidas visando tanto à promoção, à prevenção e à reabilitação da saúde.
Campo de Atuação Atua nas seguintes áreas: Unidades Básicas de saúde (UBSs), Programas de Saúde da Familia (PSF), hospitais, escolas Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), Centros Regionais de Especialidades (CREs), clínicas, laboratórios, hemocentros, regionais de saúde e prefeituras, entre outros.
Situação Legal Reconhecimento renovado - Resolução/SETI - 105 Diário Oficial do Estado - 16/05/2024
Coordenação
Lilian Lessa Cardoso
Email:Este endereço para e-mail está protegido contra spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Telefone: 45 35768137
Lilian Lessa Cardoso
Email:
Telefone: 45 35768137
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)
Projeto Político-Pedagógico
Projeto Político-Pedagógico Resolução 075/2023 de 30/03/2023
Projeto Político-Pedagógico Resolução 075/2023 de 30/03/2023
Disciplinas da Estrutura Curricular
Descrição | Carga Horária (horas) | Oferta | Série | Ementa |
---|---|---|---|---|
Atividades Acadëmicas Complementares | 250 | Anual | - | ... |
Extensão Universitária Curricular - Disciplinas | 496 | Anual | - | ... |
Anatomia Humana | 136 | Anual | 1° ano | ... |
Enfermagem Fundamental I | 136 | Anual | 1° ano | ... |
Políticas e Práticas em Saúde Coletiva | 102 | Anual | 1° ano | ... |
Saúde, Trabalho e Ambiente | 102 | Anual | 1° ano | ... |
Biologia Celular | 68 | Semestral | 1° ano 1º semestre | ... |
Embriologia e Histologia | 51 | Semestral | 1° ano 1º semestre | ... |
História da Enfermagem | 51 | Semestral | 1° ano 1º semestre | ... |
Política Educacional Brasileira e da Enfermagem | 51 | Semestral | 1° ano 1º semestre | ... |
Sociologia aplicada à Enfermagem | 51 | Semestral | 1° ano 1º semestre | ... |
Bioquímica | 68 | Semestral | 1° ano 2º semestre | ... |
Metodologia de Pesquisa I | 51 | Semestral | 1° ano 2º semestre | ... |
Microbiologia | 51 | Semestral | 1° ano 2º semestre | ... |
Enfermagem Fundamental II | 170 | Anual | 2° ano | ... |
Epidemiologia e Vigilância em Saúde | 102 | Anual | 2° ano | ... |
Farmacologia | 68 | Anual | 2° ano | ... |
Fisiologia Humana e Biofísica | 136 | Anual | 2° ano | ... |
Sistematização da Assistência de Enfermagem | 68 | Anual | 2° ano | ... |
Bioestatística | 51 | Semestral | 2° ano 1º semestre | ... |
Didática Geral | 51 | Semestral | 2° ano 1º semestre | ... |
Imunologia | 51 | Semestral | 2° ano 1º semestre | ... |
Patologia Geral | 51 | Semestral | 2° ano 1º semestre | ... |
Psicologia da Educação | 51 | Semestral | 2° ano 1º semestre | ... |
Genética Humana | 51 | Semestral | 2° ano 2º semestre | ... |
Metodologia do Ensino de Enfermagem | 51 | Semestral | 2° ano 2º semestre | ... |
Parasitologia | 51 | Semestral | 2° ano 2º semestre | ... |
Enfermagem em Centro Cirúrgico | 119 | Anual | 3° ano | ... |
Enfermagem em Saúde Coletiva | 119 | Anual | 3° ano | ... |
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | 170 | Anual | 3° ano | ... |
Enfermagem em Saúde do Adulto | 153 | Anual | 3° ano | ... |
Estágio Supervisionado de Licenciatura em Prática de Ensino I | 136 | Anual | 3° ano | ... |
Gerenciamento em Enfermagem I | 68 | Anual | 3° ano | ... |
Fundamentos de Filosofia Aplicados a Enfermagem | 51 | Semestral | 3° ano 1º semestre | ... |
Nutrição e Dietética aplicada à Enfermagem | 51 | Semestral | 3° ano 1º semestre | ... |
Psicologia Aplicada à Enfermagem | 51 | Semestral | 3° ano 1º semestre | ... |
Língua Brasileira dos Sinais - LIBRAS | 51 | Semestral | 3° ano 2º semestre | ... |
Enfermagem em Cuidado Crítico e Intensivo | 136 | Anual | 4° ano | ... |
Enfermagem em Saúde Mental | 119 | Anual | 4° ano | ... |
Enfermagem em Saúde da Mulher | 170 | Anual | 4° ano | ... |
Estágio Supervisionado de Licenciatura em Prática de Ensino II | 264 | Anual | 4° ano | ... |
Gerenciamento em Enfermagem II | 119 | Anual | 4° ano | ... |
Enfermagem em Gerontologia | 51 | Semestral | 4° ano 1º semestre | ... |
Metodologia de Pesquisa II | 51 | Semestral | 4° ano 1º semestre | ... |
Ética e Bioética aplicada à Enfermagem | 51 | Semestral | 4° ano 2º semestre | ... |
Estágio Curricular Supervisionado em Atenção Básica e em Atenção Hospitalar | 880 | Anual | 5° ano | ... |
Trabalho de Conclusão de Curso | 34 | Anual | 5° ano | ... |
Docentes (vinculados às Turmas do Período Letivo vigente no Academus : 2025)
Nome | Titulação | Telefone Institucional | Lattes | |
---|---|---|---|---|
Adriana Ribeiro Bessa | Mestrado | |||
Alessandra Rosa Carrijo | Doutorado | lattes.cnpq.br/0614287587916284 | ||
Aline Fernanda Machado Campos | Mestrado | |||
Aluana Moraes | Mestrado | lattes.cnpq.br/6291552758574583 | ||
Ana Carolina Cruz Acom | Doutorado | |||
Ana Paula Contiero | Doutorado | 55 45 35768160 | lattes.cnpq.br/4888337219096493 | |
Andrea Ferreira Ouchi França | Doutorado | 55 45 35768128 | lattes.cnpq.br/0755720214064621 | |
André Nobre de Oliveira | Mestrado | |||
Carina Sperotto Librelotto | Doutorado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/6537854454360347 | |
Carlos dos Santos | Mestrado | 55 45 35768152 | lattes.cnpq.br/2402007695121599 | |
Cristiane Ferraro Gilaberte da Silva | Doutorado | 55 45 35768128 | ||
Eduardo Guandalini Genaro | Doutorado | |||
Eduardo Neves da Cruz de Souza | Mestrado | |||
Elis Maria Teixeira Palma Priotto | Doutorado | 55 45 35768128 | lattes.cnpq.br/7380387808307862 | |
Erika Barros de Mendonça Vargas da Silva | Especialização | |||
Filipe Augusto da Veiga | Mestrado | |||
Helder Ferreira | Doutorado | 55 45 35768137 | ||
João Jorge Correa | Pós-Doutorado | 55 45 35768128 | lattes.cnpq.br/0759673500851824 | |
Karine Brito dos Santos | Doutorado | |||
Lilian Lessa Cardoso | Mestrado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/3172937797573639 | |
Luana Lunardi Alban | Especialização | |||
Mara Cristina Ripoli Meira | Doutorado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/4687702233966962 | |
Marcos Augusto Moraes Arcoverde | Doutorado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/3444075274993847 | |
Maria de Lourdes de Almeida | Doutorado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/9552683262580490 | |
Marieta Fernandes Santos | Doutorado | 55 45 35768128 | lattes.cnpq.br/7132526231422093 | |
Marta Cossetin Costa | Doutorado | |||
Mustafa Hassan Issa | Doutorado | 55 45 35768137 | lattes.cnpq.br/3249856002843729 | |
Neide Martins Moreira | Doutorado | 55 45 35768178 | lattes.cnpq.br/5091824330241561 | |
Oscar Kenji Nihei | Pós-Doutorado | 55 45 35768178 | lattes.cnpq.br/8679080014455133 | |
Reinaldo Antonio da Silva Sobrinho | Pós-Doutorado | 55 45 35768185 | lattes.cnpq.br/6379791516146335 | |
Rosane Meire Munhak da Silva | Doutorado | 55 45 35768100 | lattes.cnpq.br/0570877095871679 | |
Sheila Cristina Rocha Brischiliari | Doutorado | lattes.cnpq.br/3502122503814909 | ||
Thaissy Fernanda de Oliveira | Mestrado | |||
Wesley Martins | Doutorado | lattes.cnpq.br/7194548982116038 | ||
Wu Feng Chung | Pós-Doutorado | 55 45 35768815 | lattes.cnpq.br/9411757525231574 |
Regulamentos
Titulo | Data | Arquivo |
---|---|---|
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso | 20/05/2021 | Resolução 104/2021-CEPE |
Regulamento de Estágio | 13/12/2007 | Resolução 368/2007-CEPE |
Projetos de Ensino
Titulo | Tipo | Início | Coordenador |
---|---|---|---|
Liga Acadêmica de Enfermagem em Ensino e Saúde | Projetos de Ensino - 21.396.192-6/2023 | 18/12/2023 - Atividade em Andamento | Jossiana Wilke Faller |
Liga Acadêmica de Enfermagem em Simulação Clínica (LAESC) | Projetos de Ensino - 22.836.065-1/2024 | 01/10/2024 - Atividade em Andamento | Jossiana Wilke Faller |
Liga Acadêmica de Enfermagem em Simulação Clínica (LAESC) | Projetos de Ensino - 22.836.065-1/2024 | 01/10/2024 - Atividade em Andamento | Joao Celio dos Santos Serpa |
Liga Acadêmica de Enfermagem em Ensino e Saúde | Projetos de Ensino - 23.703.174-1/2025 | 01/05/2025 - Atividade em Andamento | Elis Maria Teixeira Palma Priotto |
Fonte: Academus; Curso FOZ0045 ; Grade 2023/1 ; Prd. Letivo de Vigência da grade 2025
Acessos: 1301565