Ciências Contábeis
Campus: Campus de Foz do Iguaçu
Centro: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Turno: Noturno
Duração Mínima: 5 anos
Duração Máxima: 8 anos
Formação: Bacharel em Ciências Contábeis
Tipo de Formação: Bacharelado
Habilitação/Ênfase:
Oferta: presencial
O Curso
Implantado no ano de 1979.
Perfil do Profissional Pretende-se que o bacharel graduado no curso de ciências contábeis da UNIOESTE, apresenta o seguinte perfil: a) Habilidade em identificar e apresentar soluções para os diversos problemas contábeis e gerenciais pertinentes às entidades; b) Consciência da necessidade de busca permanente de atualização e aperfeiçoamento profissional e pessoal; c) Conhecimento das práticas contábeis, societárias, fiscais, tributárias e atuariais aplicadas às entidades; d) Conhecimento e busca de fontes de pesquisa e ferramentas que possam subsidiar o desenvolvimento de seu trabalho; e) Interesse pela pesquisa contábil e por estudos sócio-culturais e econômicos; f) Comprometimento com a sociedade, visando aplicar seus conhecimentos em prol do engrandecimento da mesma.
Campo de Atuação O Curso visa preparar indivíduos com conhecimento especializado na área da contabilidade, capazes de exercer funções técnicas no setor público e privado, incluindo as áreas de auditoria e perícia contábil, financeira e gerencial. Além disso, o Curso possibilita aos envolvidos com atividades contábeis atualização e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos através de projetos de extensão e de ensino, realizados de maneira integrada com órgãos e grupos externos à universidade.
Situação Legal Reconhecimento renovado - Portaria/SETI - 024 Diário Oficial do Estado - 18/03/2021
O Curso
Implantado no ano de 1979.
Perfil do Profissional Pretende-se que o bacharel graduado no curso de ciências contábeis da UNIOESTE, apresenta o seguinte perfil: a) Habilidade em identificar e apresentar soluções para os diversos problemas contábeis e gerenciais pertinentes às entidades; b) Consciência da necessidade de busca permanente de atualização e aperfeiçoamento profissional e pessoal; c) Conhecimento das práticas contábeis, societárias, fiscais, tributárias e atuariais aplicadas às entidades; d) Conhecimento e busca de fontes de pesquisa e ferramentas que possam subsidiar o desenvolvimento de seu trabalho; e) Interesse pela pesquisa contábil e por estudos sócio-culturais e econômicos; f) Comprometimento com a sociedade, visando aplicar seus conhecimentos em prol do engrandecimento da mesma.
Campo de Atuação O Curso visa preparar indivíduos com conhecimento especializado na área da contabilidade, capazes de exercer funções técnicas no setor público e privado, incluindo as áreas de auditoria e perícia contábil, financeira e gerencial. Além disso, o Curso possibilita aos envolvidos com atividades contábeis atualização e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos através de projetos de extensão e de ensino, realizados de maneira integrada com órgãos e grupos externos à universidade.
Situação Legal Reconhecimento renovado - Portaria/SETI - 024 Diário Oficial do Estado - 18/03/2021
Coordenação
Marcos Andrade
Email:Este endereço para e-mail está protegido contra spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Telefone:
Marcos Andrade
Email:
Telefone:
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)
2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
---|
Projeto Político-Pedagógico
Projeto Político-Pedagógico Resolução 285/2016-CEPE de 08/12/2016
Projeto Político-Pedagógico Resolução 285/2016-CEPE de 08/12/2016
Disciplinas da Estrutura Curricular
Descrição | Carga Horária (horas) | Oferta | Série | Ementa |
---|---|---|---|---|
Atividades Acadêmicas Complementares | 170 | Anual | - | ... |
Formação Independente | 0 | Anual | - | ... |
Administração Geral | 136 | Anual | 1º ano | Introdução ao estudo do processo decisório nas organizações, conceitos básicos de administração, estruturas organizacionais, a Nova Organização. Introdução às áreas da administração: recursos humanos, materiais, marketing, produção e finanças. |
Contabilidade Geral I | 136 | Anual | 1º ano | Introdução ao estudo da contabilidade como mecanismo de identificação, mensuração e divulgação de informações econômico-financeiras. Fundamentos conceituais e metodológicos da prática contábil, de patrimônio, de posição patrimonial e financeira, de desempenho econômico-financeiro e de mensuração. Introdução aos aspectos conceituais e práticos da escrituração contábil e da elaboração de relatórios contábil-financeiros. |
Economia | 136 | Anual | 1º ano | Estudo ambiente econômico, do funcionamento da economia de mercado, dos subsistemas econômico e social, e dos fundamentos da Microeconomia. |
Filosofia | 68 | Anual | 1º ano | Estudo da história e evolução do pensamento filosófico e científico e sua integração no contexto da ciência contábil |
Matemática Financeira | 68 | Anual | 1º ano | Estudo dos conceitos e técnicas de cálculo financeiro envolvendo o valor do dinheiro no tempo. |
Metodologia Científica Aplicada à Contabilidade | 68 | Anual | 1º ano | Estudo dos procedimentos metodológicos, científicos, das normas técnicas e dos processos de encaminhamento científico necessários à elaboração de trabalhos relacionados com a pesquisa técnica e científica em contabilidade e sustentabilidade ambiental. |
Noções de Direito | 68 | Anual | 1º ano | Estudo dos subsídios necessários para a interpretação da legislação Cível aplicada a contabilidade, com enfoque nos princípios e fundamentos da contabilidade. |
Contabilidade Geral II | 136 | Anual | 2º ano | Consolidação dos aspectos conceituais e práticos da dinâmica contábil, mediante o estudo dos fatos e/ |
Contabilidade e Análise de Custos | 136 | Anual | 2º ano | Aspectos conceituais e práticos dos processos produtivos nos diversos segmentos econômicos. Estudo de mecanismos contábeis de identificação, mensuração e registro dos custos de insumos e produtos. Evidenciar como deve ser implementada a Contabilidade de Custos para fins de decisão, planejamento e controle. Aplicação da Contabilidade de Custos no processo de gestão e controle de custos de produção. Custos ambientais. |
Contabilidade e Orçamento Público | 136 | Anual | 2º ano | Estudo da estrutura da administração pública direta e indireta, os fundamentos conceituais relativos às entidades públicas, com enfoque na sistemática do planejamento governamental, a elaboração e análise das peças orçamentárias. |
Estatística | 68 | Anual | 2º ano | Estudo da estatística como elemento auxiliar na aplicação de trabalhos e levantamentos estatísticos para tomada de decisão na contabilidade. |
Legislação Social e Empresarial | 136 | Anual | 2º ano | Estudo dos subsídios necessários para a correta interpretação da legislação comercial, tributária, da legislação trabalhista e previdenciária, com base na constituição federal e legislação própria, com enfoque nos princípios e fundamentos da contabilidade. |
Sociologia Aplicada à Contabilidade | 68 | Anual | 2º ano | Estudo dos fundamentos gerais da sociologia e da ciência política visando a uma compreensão do contexto da atuação da contabilidade. Estudo das relações entre contabilidade, sociedade e organizações. Sociologia e ciência política como instrumentos para formação da cidadania e do profissional contábil. Estudo das relações étnico-raciais, e da cultura afro-brasileira e indígena. |
Ciência Política | 68 | Anual | 3º ano | Estudo dos fundamentos gerais e específicos da ciência política como instrumento de ampliação dos horizontes profissionais e formação da cidadania. |
Contabilidade Societária | 136 | Anual | 3º ano | Estudos dos aspectos societários relacionados à identificação, mensuração e evidenciação de informação contábil-financeira das organizações para fins de divulgação externa. |
Contabilidade Tributária | 136 | Anual | 3º ano | Conceituação e aplicação da legislação tributária aplicados a contabilidade e técnicas de planejamento tributário que influenciam o resultado das empresas. |
Contabilidade para o Terceiro Setor e Sustentabilidade | 68 | Anual | 3º ano | Estudo dos mecanismos e práticas contábeis para Sustentabilidade e o Terceiro Setor. Identificação, mensuração e divulgação de fenômenos ambientais e sociais nas entidades. |
Métodos Quantitativos e Qualitativos Aplicados à Contabilidade | 136 | Anual | 3º ano | Abordagem conceitual, prática e aplicada de métodos quantitativos e qualitativos para análise de dados, pesquisa e tomada de decisões na contabilidade. |
Optativa I | 68 | Anual | 3º ano | ... |
Psicologia Organizacional | 68 | Anual | 3º ano | Estudo do comportamento dos indivíduos e das relações humanas no grupo de trabalho e na organização. Estudo do comportamento dos indivíduos e suas implicações no desenvolvimento das práticas contábeis. Estudo das relações étnico-raciais, e da cultura afro-brasileira e indígena. |
Análise das Demonstrações Financeiras | 136 | Anual | 4º ano | Estudo dos fundamentos da análise das demonstrações financeiras como indicadores para tomada de decisões com base nos relatórios contábeis.Análise das demonstrações voltadas a área ambiental. |
Auditoria Contábil | 68 | Anual | 4º ano | Estudo da auditoria com embasamento teórico e prático voltado para o exame e análise crítica das mutações patrimoniais, com abordagem aos usuários internos e externos. |
Contabilidade Gerencial | 136 | Anual | 4º ano | Estudo dos aspectos teóricos e práticos da contabilidade voltados ao planejamento, à gestão, à controladoria e ao processo decisório interno nas organizações. Ênfase no uso gerencial e de controle da contabilidade e do estudo dos conceitos e técnicas orçamentárias empresariais. |
Estágio Supervisionado | 136 | Anual | 4º ano | Estudo de campo de situações empresariais, com o intuito de o discente vivenciar na prática os aprendizados (conhecimentos) adquiridos ao longo do curso. |
Pesquisa Aplicada à Contabilidade | 68 | Anual | 4º ano | Estudo dos procedimentos teórico-práticos necessários ao planejamento e realização da produção científica em Contabilidade. Elaboração do Projeto de Pesquisa para o Trabalho de Conclusão do Curso. |
Práticas em Contabilidade | 136 | Anual | 4º ano | Desenvolvimento de atividades práticas em contabilidade integradas a conceitos, ferramentas e tecnologias ligadas a sistemas de informações contábeis. Simulação empresarial em Laboratório. |
Contabilidade Financeira | 68 | Anual | 5º ano | Estudo da contabilidade e mercado de capitais. Aspectos contábeis na precificação de ativos, contratos futuros e derivativos. |
Noções de Atuária para Contadores | 68 | Anual | 5º ano | Conceitos básicos de atuária aplicados às entidades abertas e fechadas de previdência privada e às empresas de seguros, Regimes Financeiros (Métodos de Financiamento). |
Optativa II | 68 | Anual | 5º ano | ... |
Perícia Contábil | 68 | Anual | 5º ano | Estudo das atividades de perícia contábil, medição e arbitragem, incluindo as normas e requisitos éticos do perito e o conjunto de técnicas e legislação pericial. |
Teoria da Contabilidade | 68 | Anual | 5º ano | Estudo da evolução e dos fundamentos teóricos, conceituais e científicos que orientam o pensamento e a prática contábil nos ambientes econômico, organizacional e institucional. |
Trabalho de Conclusão de Curso | 204 | Anual | 5º ano | Desenvolvimento de um trabalho científico relacionado com a área contábil, possibilitando aos acadêmicos a aplicação dos conhecimentos adquiridos adaptando-os à realidade do campo contábil. |
Ética Geral e Profissional Contábil | 68 | Anual | 5º ano | Estudo da ética e dos valores morais com a finalidade de conhecer os preceitos que regem as relações dos indivíduos, empresariais, da profissão contábil e código de ética do profissional contábil. |
Docentes (vinculados às Turmas do Período Letivo vigente no Academus : 2025)
Nome | Titulação | Telefone Institucional | Lattes | |
---|---|---|---|---|
Cicero Simões Borges | Mestrado | |||
Eduardo de Pintor | Doutorado | |||
Fabíola Graciele Besen | Doutorado | 55 45 35768100 | lattes.cnpq.br/2445341025417170 | |
Francielle Rodrigues do Nascimento Voltarelli de Freitas | Mestrado | lattes.cnpq.br/1445002042814986 | ||
Fábio Aristimunho Vargas | Doutorado | lattes.cnpq.br/3783349334341722 | ||
Hayrton Francis Ximenes de Andrade | Mestrado | 55 45 35768140 | lattes.cnpq.br/4162407728580482 | |
José Antonio Cescon | Pós-Doutorado | 55 45 35768119 | ||
João Rafael Martelo | Mestrado | |||
Julio Cesar Ferreira | Doutorado | |||
Karine Brito dos Santos | Doutorado | |||
Marcos Andrade | Doutorado | lattes.cnpq.br/7212894414543534 | ||
Marlon Cezar Rodrigues | Especialização | |||
Ricardo Krauskopf Neto | Mestrado | lattes.cnpq.br/1780441728736608 | ||
Ricardo Santana de Almeida | Mestrado | |||
Silvio José Henkemeier | Especialização | |||
Tércio Vieira de Araujo | Doutorado | 55 45 32205651 | lattes.cnpq.br/1365993245793756 | |
Valdir Serafim Junior | Doutorado | 55 45 35768155 | lattes.cnpq.br/8194386581162172 | |
Vinicius Abilio Martins | Doutorado | 55 45 32203074 | lattes.cnpq.br/0389718981842062 | |
Welinton Camargo Ferreira | Doutorado | 55 45 35768187 | lattes.cnpq.br/5681902649944438 |
Regulamentos
Titulo | Data | Arquivo |
---|---|---|
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso | 26/11/2020 | Resolução 196/2020-CEPE |
Regulamento de Estágio | 26/11/2020 | Resolução 196/2020 |
Projetos de Ensino
Não encontrado |
---|
Fonte: Academus; Curso FOZ0036 ; Grade 2017/1 ; Prd. Letivo de Vigência da grade 2025
Acessos: 1284307