| Contrato n° | Processo n° | Licitação | Contratada | Vigência | Valor |
| 001/2018 | 52.643/2017 | Concorrência - n°010/17 | CRP Construtora de Obras LTDA | 17/04/2018 | R$ 439.862,88 |
| 002/2018 | 53.540/2018 | P.P 006/2018 | BW Comércio de combustíveis Ltda | 17/04/2018 | R$ 161.299,33 |
| 003/2018 | 51.468/2017 | Disp. de Licitação - 005/2018 | PRlabor Com. de Produtos e Equip. para Lab. Ltda | 23/04/2018 | R$ 21.000,00 |
| 004/2018 | 51.468/2017 | Disp. de Licitação - 005/2018 | Orientista Equipamentos Esportivos Ltda | 23/04/2018 | R$ 5.020,00 |
| 005/2018 | 52.853/2017 | Disp. de Licitação - 004/2018 | Pelper Comércio e Representações Ltda | 23/04/2018 | R$ 20.980,00 |
| 006/2018 | 52.853/2017 | Disp. de Licitação - 004/2018 | Induslab Comércio de Prod. para Laboratórios Ltda | 23/04/2018 | R$ 21.394,01 |
| 007/2018 | 52.853/2018 | Disp. de Licitação - 004/2018 | Pró-Analise Química e Diagnóstica Ltda | 24/04/2018 | R$ 17.728,00 |
| 008/2018 | 53.496/2018 | Disp. de Licitação - 006/2018 | VCO Comércio de Informatica Ltda | 23/04/2018 | R$ 3.999,90 |
| 009/2018 | 53.496/2018 | Disp. de Licitação - 006/2018 | PRlabor Com. de Produtos e Equip. para Lab. Ltda | 23/04/2018 | R$ 4.700,00 |
| 010/2018 | 53.434/2018 | Inexigibilidade de licitação 003/2018 | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda | 02/05/2018 | R$ 27.000,00 |
| 011/2018 | 53.155/2018 | P.P 007/2018 | Águas do Iguaçu Hotel Centro | 21/05/2018 | R$ 604,00 |
| 012/2018 | 53.905/2018 | Disp. de Licitação - 008/2018 | PRlabor Com. de Produtos e Equip. para Lab. Ltda | 08/05/2018 | R$ 10.650,00 |
| 013/2018 | 53.905/2018 | Disp. de Licitação - 008/2018 | SPlabor Agora Produtos para Laboratório Ltda | 08/05/2018 | R$ 3.660,00 |
| 014/2018 | 53.127/2017 | P.E 005/2018 | Gente Segura S.A | 10/05/2018 | R$ 10.920,00 |
| 015/2018 | 51.999/2017 | Disp. de Licitação - 047/2018 | Visa Papelaria e Sup. de Inf. Ltda | 15/05/2018 | R$ 8.000,00 |
| 017/2018 | 52.717/2017 | Disp. de Licitação - 056/2018 | Preâmbulo Informática Ltda | 04/06/2018 | R$ 6.180,00 |
| 018/2018 | 53.431/2018 | Disp. de Licitação - 063/2018 | PRlabor Com. de Produtos e Equip. para Lab. Ltda | 05/06/2018 | R$ 4.700,00 |
| 019/2018 | 53.550/2018 | P.P 005/2018 | Athayde Assessoria e consul. Ltda | 13/06/2018 | R$ 75.000,00 |
| 020/2018 | 53.374/2018 | P.E 006/2018 | Olympus Optical do Brasil Ltda | 13/06/2018 | R$ 703.400,00 |
| 021/2018 | 53.783/2018 | P.E 008/2018 | Datta Distribuidora de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda | 22/06/2018 | R$ 123.000,00 |
| 022/2018 | 54.053/2018 | P.P 011/2018 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 27/06/2018 | R$ 17.500,00 |
| 023/2018 | 53/2017 | Concorrência 01/2017 | J.Turcatto Construções Ltda | 13/07/2018 | R$ 16.448,96 |
| 024/2018 | 53.632/2018 | Disp. de Licitação - 011/2018 | M.T. Marconi Eireli | 20/07/2018 | R$ 8.333,00 |
| 025/2018 | 54.006/2018 | Disp. de Licitação - 012/2018 | Tecnal Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. para Lab. Ltda | 23/07/2018 | R$ 29.000,00 |
| 026/2018 | 54.006/2018 | Disp. de Licitação - 012/2018 | Lam-Ti Tecnologia Ltda | 25/07/2018 | R$ 30.000,00 |
| 027/2018 | 53.600/2018 | Disp. de Licitação - 014/2018 | PRlabor Com. de Produtos e Equip. para Lab. Ltda | 06/08/2018 | R$ 10.700,00 |
| 028/2018 | 54.522/2018 | Disp. de Licitação - 014/2018 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | 21/08/2018 | R$ 55.000,00 |
| 029/2018 | 55.164/2018 | P.E 1606/2017 | Pontual Serviços Tercerizados Ltda | 03/09/2018 | R$ 157.510,32 |
| 030/2018 | 53.546/2018 | Concorrência 003/2018 | Blancolina Comunicacao e Marketing Ltda | 11/09/2018 | R$ 244.000,00 |
| 031/2018 | 54.558/2018 | P.E. 010/2018 | Compwire Informatica S/A | 14/09/2018 | R$ 73.500,00 |
| 032/2018 | 55.376/2018 | Disp. de Licitação Direta - 122/2018 | Sr. Douglas Wellington Pereira de Oliveira | 13/09/2018 | R$ 8.091,36 |
| 033/2018 | 53/2017 | Concorrência 001/2018 | J.Turcatto Construções Ltda | 27/09/2018 | R$ 5.007,41 |
| 034/2018 | 53.650/2018 | Concorrência 02/2018 | Construtora Geram Ltda | 08/10/2018 | R$ 2.168.222,56 |
| 035/2018 | 54.868/2018 | Disp. de Licitação - 017/2018 | Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda | 10/10/2018 | R$ 20.000,00 |
| 036/2018 | 53.611/2018 | Disp. de Licitação - 193/2018 | Felipe Trindade Radovanic | 25/10/2018 | R$ 7.200,00 |
| 038/2018 | 55.862/2018 | Inexigibilidade de licitação 008/2018 | Idexx Laboratórios Ltda | 13/11/2018 | R$ 22.000,00 |
| 059/2017 | 51.930/2017 | P.P. 013/2017 | SRT Miranda & cia Ltda - EPP |
23/10/2017 | |
| 076/2017 | 52.410/2017 | P.P. 016/2017 | Deville Hoteis e Turismo Ltda |
10/11/2017 |
Observação: Atualizado em (17/12/2018).